DAFTAR BUKU OBRAL TUTUP TAHUN KOMUNITAS BAMBU | |||||
3 OKTOBER - 31
DESEMBER 2016 (Daftar Buku Obral dapat diunduh melalui http://komunitasbambu.com) |
|||||
NO | JUDUL BUKU | PENULIS | HARGA | DISK | SETELAH DISKON |
1 | Airlangga, Biografi Raja Pembaru Jawa | Ninie Susanti | 70,000 | 25% | 52,500 |
2 | Anak Betawi Diburu Intel Yahudi | Ridwan Saidi | 55,000 | 40% | 33,000 |
3 | Anatomi Cinta | Sigmund Freud, A.M. Krich, dkk | 80,000 | 40% | 48,000 |
4 | Apa Guna Sejarah? | A. L. ROWSE | 80,000 | 40% | 48,000 |
5 | Apa Itu Sejarah? | E.H. Carr | 80,000 | 40% | 48,000 |
6 | Asal Usul Nama Tempat di Jakarta | Rachmat Ruchiat | 60,000 | 25% | 45,000 |
7 | Asal Usul Nama Yogyakarta & Malioboro | Jacobus (Koos) Noorduyn, M.C. Ricklefs, Peter B.R. Carey | 80,000 | 50% | 40,000 |
8 | Balance | Melly Goeslaw | 50,000 | 50% | 25,000 |
9 | Bali Tempo Doeloe | Adrian Vickers | 110,000 | 25% | 82,500 |
10 | Bandung Awal Revolusi | John R.W. Smail | 50,000 | 35% | 32,500 |
11 | Batavia Masyarakat Koloninal (SC) | Hendrik E. Niemeijer | 110,000 | 35% | 71,500 |
12 | Belajar Memahami HAM | Zeffry Alkatiri | 35,000 | 50% | 17,500 |
13 | Belenggu Ilmwan & Pengetahuan | Andrew M. Goss | 150,000 | 45% | 82,500 |
14 | Betawi Tempo Doeloe | Abdul Chaer | 100,000 | 45% | 55,000 |
15 | Bogor Masa Revolusi | Edy Sudarjat | 75,000 | 45% | 41,250 |
16 | Bukan 350 Tahun Dijajah | GJ Resink | 110,000 | 40% | 66,000 |
17 | BW Lapian; Nasionalis Religius | et al., Gideon Lapian, Jimmy M.R. Lumintang | 50,000 | 35% | 32,500 |
18 | Caleg Selebritas, Kekerasan dan Korupsi | Benny H. Hoed | 40,000 | 40% | 24,000 |
19 | Candu Tempo Doeloe | James Rush | 95,000 | 25% | 71,250 |
20 | Cina Khek Singkawang | Hari Poerwanto | 140,000 | 30% | 98,000 |
21 | Cokin? So What Gitu Loh! | Ivan Wibowo (Editor) | 65,000 | 25% | 48,750 |
22 | Dalem Tawanan Djepang | Ni Joe Lan | 55,000 | 20% | 44,000 |
23 | Ekonomi Berdikari Sukarno | Amiruddin al Rahab | 75,000 | 60% | 30,000 |
24 | G30S, Perang Dingin & Kehancuran Nasionalisme | Tan Swie Ling | 110,000 | 25% | 82,500 |
25 | Gajah Mada: Biografi Politik | Agus Aris Munandar | 40,000 | 50% | 20,000 |
26 | Gejolak Ekonomi,Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri | Christine Dobbin | 80,000 | 25% | 60,000 |
27 | Glosari Betawi | Ridwan Saidi | 25,000 | 30% | 17,500 |
28 | Golkar: Sejarah yang Hilang | David Reeve | 200,000 | 60% | 80,000 |
29 | Hari Hari Terakhir Orde Baru | Peter Kasenda | 98,000 | 25% | 73,500 |
30 | Hari Hari Terakhir Sukarno | Peter Kasenda | 75,000 | 40% | 45,000 |
31 | Hikayat Nahkoda Asyik | Sapirin bin Usman dan Muhammad Bakir | 45,000 | 50% | 22,500 |
32 | Hikmah Al Fatihah | Kalam Azad | 35,000 | 60% | 14,000 |
33 | Hiroshima | John Hersey | 40,000 | 50% | 20,000 |
34 | Ibu Pergi ke Surga | Sitor Situmorang | 100,000 | 20% | 80,000 |
35 | Ibuisme Negara | Julia Suryakusuma | 90,000 | 20% | 72,000 |
36 | Jakarta, Sejarah 400 Tahun | Susan Blackburn | 95,000 | 35% | 61,750 |
37 | Jawa Tempo Doeloe | James R. Rush | 140,000 | 35% | 91,000 |
38 | Julia's Jihad | Julia Suryakusuma | 125,000 | 35% | 81,250 |
39 | Kalimantan Tempo Doeloe | Viktor T. King | 145,000 | 60% | 58,000 |
40 | Kamus Filsafat Nilai | Ali Mudhofir | 130,000 | 20% | 104,000 |
41 | Kamus Kejahatan Orba | Harsutejo | 55,000 | 20% | 44,000 |
42 | Kang Mbok | Sujiwo Tejo | 60,000 | 30% | 42,000 |
43 | Karya Lengkap Almisri | Monique Zaini-Lajoubert | 35,000 | 40% | 21,000 |
44 | Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar | Komunitas Bambu, Manassa, PKPM Aceh, Dayah Tanoh Abee, PPIM UIN, Tokyo University of Foreign Studies | 50,000 | 40% | 30,000 |
45 | Kebudayaan di Nusantara | Edi Sedyawati | 160,000 | 30% | 112,000 |
46 | Kebudayaan Indis | Djoko Soekiman | 90,000 | 35% | 58,500 |
47 | Kedatuan Sriwijaya | George Coedes, Hermann Kulke, Louis-Charles Damais, Pierre-Yves Manguin | 75,000 | 25% | 56,250 |
48 | Kehidupan Sosial di Batavia | Jean Gelman Taylor | 90,000 | 35% | 58,500 |
49 | Kembara Bahari | Bondan Kanumoyoso, dkk | 75,000 | 25% | 56,250 |
50 | Kepulauan Nusantara | Alfred Russel Wallace | 225,000 | 20% | 180,000 |
51 | Ketawa Ketiwi Betawi | Abdul Chaer | 50,000 | 35% | 32,500 |
52 | Khalil Gibran | Eka Budianto (Ed.) | 50,000 | 30% | 35,000 |
53 | Kisah Para Pilot KAMIKAZE | Rikihie Inoguchi, Tadashi Nakajima, dan Roger Pineau | 38,000 | 20% | 30,400 |
54 | Kota Jogja Tempo Doeloe | Abdurrahman Surjomihardjo | 50,000 | 25% | 37,500 |
55 | Kuasa Jepang di Jawa | Aiko Kurasawa | 195,000 | 30% | 136,500 |
56 | Kupang Tempo Doeloe | Ishak Arries Luitnan | 80,000 | 45% | 44,000 |
57 | Liber Amirocum Romo Bowo | Melly G. Tan, dkk | 45,000 | 30% | 31,500 |
58 | Masa Gelap Pancasila | Tan Swie Ling | 75,000 | 25% | 56,250 |
59 | Masyarakat & Perang Asia Timur Raya | Aiko Kurasawa | 125,000 | 25% | 93,750 |
60 | Mayor Jantje: Kisah Tuan Tanah Batavia | Johan Fabricius | 35,000 | 25% | 26,250 |
61 | Melintasi Dua Jaman | Elien Utrecht | 40,000 | 40% | 24,000 |
62 | Menimbang Sitor Situmorang | VS Naipaul, dkk | 70,000 | 30% | 49,000 |
63 | Menjadi Tjamboek Berdoerie | Kwee Thiam Tjing | 70,000 | 60% | 28,000 |
64 | Mustikarasa : Resep Masakan Warisan Sukarno | 400,000 | 20% | 320,000 | |
65 | Nabi Muhamad Juga Manusia | Khalid muhamad khalid | 37,000 | 70% | 11,100 |
66 | Napoleon dan Strategi Perang Modern | Conrad H. Lanza | 45,000 | 20% | 36,000 |
67 | Nasionalisme dan Revolusi Indonesia | George McTurnan Kahin | 225,000 | 35% | 146,250 |
68 | Nasionalisme, Laut & Sejarah | Susanto Zuhdi | 180,000 | 25% | 135,000 |
69 | Nie Hoe Kong: Kapitein Tionghoa di Betawi | B. Hoetink | 35,000 | 35% | 22,750 |
70 | NII -JI Salafy Jihadisme | Solahudin | 60,000 | 50% | 30,000 |
71 | Nyai Dasima | SM Ardan | 50,000 | 25% | 37,500 |
72 | Onze Ong | David Reeve, JJ Rizal & Wasmi Alhaziri | 50,000 | 30% | 35,000 |
73 | Orang Cina Bandar Tol (Ed.Revisi) | Peter Carey | 80,000 | 45% | 44,000 |
74 | Orang Dan Partai Nazi di Indonesia | Wilson | 55,000 | 65% | 19,250 |
75 | Orang Laut Bajak Laut | AB Lapian | 75,000 | 35% | 48,750 |
76 | Paket Kamus Dialek Jakarta | Abdul Chaer | 120,000 | 50% | 60,000 |
77 | Paket Soeharto Jendral Orba & Jaman Jepang | David Jenkins | 150,000 | 30% | 105,000 |
78 | Pao An Tui: Tentara Cina Jakarta | Sulardi | 70,000 | 40% | 42,000 |
79 | Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta | Robert Cribb | 70,000 | 35% | 45,500 |
80 | Pemberontakan Pangeran Nuku | Muridan Widjojo | 140,000 | 40% | 84,000 |
81 | Pemberontakan Petani Banten | Sartono Kartodirjo | 175,000 | 40% | 105,000 |
82 | Percintaan Bung Karno ( HC ) | Kadjat Adra'i | 100,000 | 30% | 70,000 |
83 | Percintaan Bung Karno ( SC ) | Kadjat Adra'i | 75,000 | 65% | 26,250 |
84 | Perkotaan,Masalah Sosial & Buruh di Jawa Masa Kolonial | John Ingleson | 130,000 | 30% | 91,000 |
85 | Persaingan Eropa & Asia di Nusantara | M.A.P. Meilink-Roelofsz | 210,000 | 25% | 157,500 |
86 | Perubahan Sosial di Yogyakarta | Selo Sumardjan | 80,000 | 40% | 48,000 |
87 | PKI & Sibar | Harry A. Poeze | 75,000 | 60% | 30,000 |
88 | PKS dan Kembarannya | Anthony Bubalo,Greg Fealy | 35,000 | 65% | 12,250 |
89 | Politik Film di Hindia Belanda | M. Sarief Arief | 40,000 | 50% | 20,000 |
90 | Psikologi Kita dan Eksistensialisme | Fuad Hassan | 130,000 | 25% | 97,500 |
91 | Rainha Boki Raja | Toeti Heraty Rooseno | 150,000 | 20% | 120,000 |
92 | Replik Pengadilan Yusuf Supendi | Yusuf Supendi | 40,000 | 50% | 20,000 |
93 | Samurai | H. Paul Varley | 45,000 | 40% | 27,000 |
94 | Sebelas Colen di Malam Lebaran | Chairil Gibran Ramadhan | 30,000 | 40% | 18,000 |
95 | Sejarah Asia Tenggara | M.C. Ricklefs, Bruce Lockhart, Albert Lau, Portia Reyes, Maitrii Aung-Thwin | 350,000 | 40% | 210,000 |
96 | Sejarah Rempah | Jack Turner | 110,000 | 30% | 77,000 |
97 | Semangat Baru: Kolonialisme, Budaya Cetak dan Kesastraan Sunda | Mikihiro Moriyama | 90,000 | 25% | 67,500 |
98 | Semiotik dan Dinamika Sosial ( Ed.Revisi ) | Benny H. Hoed | 110,000 | 25% | 82,500 |
99 | Semiotik dan Filsafat Wayang | Sri Teddy Rusdy | 100,000 | 30% | 70,000 |
100 | Serdadu Afrika di Hindia Belanda | Inneke van Kessel | 70,000 | 40% | 42,000 |
101 | Singapura Tempo Deoleo | John Bastin | 80,000 | 50% | 40,000 |
102 | Singgirei Rumagesang: Pejuang Integrasi Papua | Abdul Syukur, Rosmaida Sinaga | 60,000 | 30% | 42,000 |
103 | Sitor Situmorang Biografi Pendek | JJ Rizal | 100,000 | 25% | 75,000 |
104 | Sitor Situmorang; Kumpulan Sajak 1948-2008 | Sitor Situmorang | 300,000 | 20% | 240,000 |
105 | Soeharto dan Barisan Jendral Orba | David Jenkins | 80,000 | 20% | 64,000 |
106 | Soeharto di Bawah Militerisme Jepang | David Jenkins | 70,000 | 25% | 52,500 |
107 | Strategi Menjinakan Perang Diponogoro | Saleh A. Djamhari | 130,000 | 35% | 84,500 |
108 | Suharto dan Bangkitnya Kapitalisme | Richard Robison | 110,000 | 20% | 88,000 |
109 | Sukarno dan Modernisme Islam | M. Ridwan Lubis | 80,000 | 40% | 48,000 |
110 | Sukarno Muda | Peter Kasenda | 65,000 | 30% | 45,500 |
111 | Sukarno, Orang Kiri dan Revolusi | Onghokham | 50,000 | 20% | 40,000 |
112 | Sukarno, Tiongkok & Pembentukan Indonesia | Hong Liu | 130,000 | 40% | 78,000 |
113 | Sumatera Revolusi dan Elite Tradisional | Anthony Reid | 100,000 | 50% | 50,000 |
114 | Sumatera Tempo Doeloe | Anthony Reid | 140,000 | 45% | 77,000 |
115 | Sumbangan Islam Kepada Ilmu dan Peradaban Modern | S.I. Poeradisastra | 50,000 | 40% | 30,000 |
116 | Sumpah Pemuda: Makna & Proses Penciptaan | Keith Foulcher | 30,000 | 25% | 22,500 |
117 | Teosofi, Nasionalisme & Elite Modern Indonesia | Iskandar P. Nugraha | 65,000 | 25% | 48,750 |
118 | Terang Bulan Terang Di Kali | SM Ardan | 48,000 | 50% | 24,000 |
119 | Teror Orde Baru | Julia Southwood & Patrick Flanagan | 130,000 | 25% | 97,500 |
120 | The Art Of Kissing | Hugh Morris | 28,000 | 65% | 9,800 |
121 | Tionghoa di Batavia 1740 dan Huru Hara | Johannes Vermeulen | 42,000 | 20% | 33,600 |
122 | Toba Na Sae: Sejarah Lembaga Sosial Politik Batak | Sitor Situmorang | 85,000 | 25% | 63,750 |
123 | Tokoh Tionghoa dan Identitas Nasional | Leo Suryadinata | 45,000 | 50% | 22,500 |
124 | Ustadz Seleb, Bisnis Moral & Fatwa Online | Greg Fealy & Sally White | 75,000 | 60% | 30,000 |
125 | Wilayah Kekerasan di Jakarta | Jerome Tadie | 45,000 | 35% | 29,250 |
126 | Ziarah dan Wali | Henri Chambert-Loir | 50,000 | 25% | 37,500 |
Selasa, 11 Oktober 2016
OBRAL BUKU AKHIR TAHUN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar